

| 威夏科技 CL7544-C 避孕套电子测漏仪技术参数 | |
|---|---|
| 参数名称 | 参数详情 |
| 操作界面 | 简体中文/英文 |
| 可编程控制器 | PLC+ARM |
| 触摸屏 | 7英寸K600+内核/点阵式65色800×480分辨率 |
| 测试标准 | GB 7544-2019 《天然胶乳橡胶男用避孕套技术要求与试验方法》 |
| 适用范围 | 适用于各种尺寸的天然胶乳避孕套及聚氨酯(PU)等合成材料避孕套 |
| 测试工位 | 10个(可定制更多测试头) |
| 测试头功能 | 10个可自动注水的测试头,可同时注水或任选单通道/多通道注水 |
| 注射液量 | 300ml±10ml(自动注水) |
| 测试电压 | (10±0.1)V |
| 电压表精度 | ±0.3mV |
| 测试电阻 | (10±0.5)kΩ |
| 外形尺寸 | 600×500×400(mm) |
| 产品净重 | 12kg |
| 电源电压 | AC85V~265V/50Hz(自适应宽电压) |
| 整机功率 | 70W |
| 传感器 | 高精度流量传感器 |
| 测力机构 | 内置 |
| 打印机 | 机载针式打印机 |


