

| 血管内导管导丝涂层牢固度测试仪 | |
|---|---|
| 参数名称 | 参数详情 |
| 操作界面 | 简体中文/英文 |
| 测试标准 | YY/T 1898-2024 《血管内导管导丝 涂层牢固度试验方法》 |
| 适用产品 | 血管内导管导丝 |
| 产品规格 | 所有规格都可任意输入 |
| 设定荷载 | 0.001N~5N |
| 夹持载荷 | 2.00N~5.00N |
| 精度 | ±0.01N |
| 加载速率 | 0-500mm/min±0.1mm/min;任意设定 |
| 夹片硅胶片 | 邵氏A硬度55A±10A硅胶片 |
| 打印方式 | 每次可打印100次测试数据及平均值和偏差值 |
| 产品净重 | 12kg |
| 外观尺寸 | 430×290×290(mm) |
| 电压电源 | AC85-265V/50Hz(自适应宽电压) |
| 整机功率 | 70W |
| 可编程控制器 | PLC+ARM |
| 触摸屏 | 7英寸K600+内核/点阵式65色800×480分辨率 |
| 传感器 | 高精度力值传感器 |
| 测力机构 | 内置 |
| 打印机 | 机载针式打印机 |


